Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara (Sulut) melakukan Pengawasan terhadap Pleno Rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan triwulan IV dan Mencatat ada sebanyak 107072. Adapun data tersebut terdiri dari, jumlah data pemilih perempuan sebanyak 53111 dan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 53961.
Berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe nomor 85/PP.07-BA/7103/3/2025, data pemilih tersebut tersebar di 15 Kecamatan yang ada di kabupaten kepulauan sangihe, dengan rincian sebagai berikut :
NO | NAMA KECAMATAN | JUMLAH KELURAHAN / DESA | JUMLAH PEMILIH | KET | ||
L | P | L + P | ||||
1 | TAHUNA | 8 | 6159 | 6473 | 12632 |
|
2 | TAHUNA TIMUR | 8 | 4543 | 4817 | 9360 |
|
3 | TAHUNA BARAT | 6 | 2358 | 2377 | 4735 |
|
4 | KENDAHE | 8 | 2842 | 2753 | 5595 |
|
5 | MANGANITU | 18 | 5993 | 5907 | 11900 |
|
6 | TAMAKO | 20 | 5568 | 5509 | 11077 |
|
7 | MANGANITU SELATAN | 13 | 4249 | 4120 | 8369 |
|
8 | TATOARENG | 7 | 2006 | 1925 | 3931 |
|
9 | TABUKAN UTARA | 24 | 8822 | 8462 | 17284 |
|
10 | TABUKAN TENGAH | 18 | 4733 | 4539 | 9272 |
|
11 | TABUKAN SELATAN | 14 | 2505 | 2364 | 4869 |
|
12 | TABUKAN SELATAN TENGAH | 9 | 1174 | 1107 | 2281 |
|
13 | TABUKAN SELATAN TENGGARA | 6 | 1011 | 936 | 1947 |
|
14 | NUSA TABUKAN | 5 | 1359 | 1209 | 2568 |
|
15 | MARORE | 3 | 639 | 613 | 1252 |
|
TOTAL | 167 | 53961 | 53111 | 107072 |
| |
Selanjutnya sepanjang berjalannya Pleno rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe memnyampaikan masukan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe yakni :terkait dengan NIK 99. Dimana salah satu sampel coklit terbatas di Kelurahan Soataloara I ada salah satu warga yang memiliki NIK 99 dan Bawaslu Sangihe menegaskan bahwa terkait dengan warga Masyarakat yang mempunyai NIK 99 atau merupakan warga negara Philippines jangan dulu di TMS-kan sampai dengan dilaksanakannya Coklit terbatas terhadap nama yang bersangkutan